Produkter för filter och filter (5041)

ipPORE™ polyesteris (PET) track-etched membranfilter | 0,10 µm pore | PVP käsitelty (hydrofiilinen)

ipPORE™ polyesteris (PET) track-etched membranfilter | 0,10 µm pore | PVP käsitelty (hydrofiilinen)

2000M12/861N101/00 - Polyester (PET) spår-etsad membranfilter Porstorlek: 0,10 µm | Porer täthet: 6,00 E+08 /cm² | Porositet: 4,7 % | Tjocklek: 12 µm multiangle porer | transparent PVP behandlad (hydrofob)
ipCELLCULTURE™ Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | CELL CULTURE behandlet

ipCELLCULTURE™ Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,20 µm pore | CELL CULTURE behandlet

1000M25/851N203/00 - Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore størrelse: 0,20 µm | Poredensitet: 5,00 E+08 /cm² | Porøsitet: 15,7 % | Tykkelse: 25 µm multi-vinkel porer | gennemskinnelig CELL CULTURE behandlet
ipCELLCULTURE™ Polykarbonat (PC) spår-etsad membranfilter | 0,40 µm por | CELL CULTURE behandlad

ipCELLCULTURE™ Polykarbonat (PC) spår-etsad membranfilter | 0,40 µm por | CELL CULTURE behandlad

1000M25/610N403/00 - Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore størrelse: 0,40 µm | Poredensitet: 1,60 E+06 /cm² | Porøsitet: < 0,3 % | Tykkelse: 25 µm 90° parallelle porer | gennemsigtig CELL CULTURE behandlet
ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP-vapaa (hydrofobinen)

ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP-vapaa (hydrofobinen)

1000M25/810N400/00 - Polykarbonat (PC) spår-etsad membranfilter Porstorlek: 0,40 µm | Poreräthet: 1,00 E+08 /cm² | Porositet: 12,6 % | Tjocklek: 25 µm 90° parallella porer | genomskinlig PVP-fri (hydrofob)
ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 0,40 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

1000M50/811N401/00 - Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore size: 0,40 µm | Pore density: 1,50 E+08 /cm² | Porozitate: 18,8 % | Grosime: 50 µm multiangle pores | translucid Tratament PVP (hidrofil)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,40 µm porstorlek | CELL CULTURE behandlad

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,40 µm porstorlek | CELL CULTURE behandlad

2000M12/710N403/00 - Polyester (PET) track-etched membranfilter Pore size: 0,40 µm | Pore density: 1,00 E+07 /cm² | Porozitate: 1,3 % | Grosime: 12 µm 90° pori paralele | transparent CELL CULTURE tratat
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,40 µm porstorlek | CELL CULTURE behandlad

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,40 µm porstorlek | CELL CULTURE behandlad

2000M23/640N403/00 - Polyester (PET) spår-etsad membranfilter Porstorlek: 0,40 µm | Porer densitet: 4,00 E+06 /cm² | Porositet: < 0,6 % | Tjocklek: 23 µm 90° parallella porer | transparent CELL CULTURE behandlad
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,45 µm por | CELL CULTURE behandlad

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,45 µm por | CELL CULTURE behandlad

2000M12/620N453/00 - Polyester (PET) spår-etsad membranfilter Porstorlek: 0,45 µm | Porer per ytenhet: 2,00 E+06 /cm² | Porositet: < 0,4 % | Tjocklek: 12 µm 90° parallella porer | transparent CELL CULTURE behandlad
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 0.45 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/640N453/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 0.45 µm | Pore density: 4.00 E+06 /cm² | Porosity: < 0.7 % | Thickness: 12 µm 90° parallel pores | transparent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,80 µm por | PVP behandlet (hydrofilt)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched membranfilter | 0,80 µm por | PVP behandlet (hydrofilt)

2000M23/741N801/00 - Polyester (PET) spår-etsad membranfilter Porstorlek: 0,80 µm | Porens densitet: 4,00 E+07 /cm² | Porositet: 20,1 % | Tjocklek: 22 µm multi-vinkel porer | genomskinlig PVP-behandlad (hydrofil)
ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 1,00 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 1,00 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

1000M10/721M101/00 - Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore size: 1,00 µm | Pore density: 2,00 E+07 /cm² | Porøsitet: 15,7 % | Tykkelse: 9 µm multiangle pores | gjennomsiktig PVP behandlet (hydrofil)
ipPORE™ Polyester (PET) track-etched мембранный фильтр | 2,00 мкм пор | PVP обработанный (гидрофильный)

ipPORE™ Polyester (PET) track-etched мембранный фильтр | 2,00 мкм пор | PVP обработанный (гидрофильный)

2000M23/631M201/00 - Polyester (PET) spåretsad membranfilter Porstorlek: 2,00 µm | Porens densitet: 3,00 E+06 /cm² | Porositet: 9,4 % | Tjocklek: 21 µm multi-vinkel porer | genomskinlig PVP-behandlad (hydrofil)
ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 3,0 µm pore | PVP-vapaa (hydrofobinen)

ipPORE™ polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 3,0 µm pore | PVP-vapaa (hydrofobinen)

1000M25/610M300/00 - Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore size: 3,0 µm | Pore density: 1,00 E+06 /cm² | Porositet: 7,1 % | Tykkelse: 22 µm 90° parallelle porer | gjennomsiktig PVP-fri (hydrofobisk)
ipCELLCULTURE™ Polyester (PET)  track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

ipCELLCULTURE™ Polyester (PET) track-etched membrane filter | 3.0 µm pore | CELL CULTURE treated

2000M12/580M303/00 - Polyester (PET) track-etched membrane filter Pore size: 3.0 µm | Pore density: 8.00 E+05 /cm² | Porosity: 5.7 % | Thickness: 9 µm 90° parallel pores | translucent CELL CULTURE treated
ipPORE™ Polyester (PET) spår-etsad membranfilter | 8,0 µm por | PVP-behandlad (hydrofil)

ipPORE™ Polyester (PET) spår-etsad membranfilter | 8,0 µm por | PVP-behandlad (hydrofil)

2000M23/510M801/00 - Polyester (PET) spår-etsad membranfilter Porstorlek: 8,0 µm | Porens densitet: 1,00 E+05 /cm² | Porositet: 5 % | Tjocklek: 16 µm 90° parallella porer | transparent PVP-behandlad (hydrofob)
ipPORE™ Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 15,0 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

ipPORE™ Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter | 15,0 µm pore | PVP behandlet (hydrofilt)

1000M50/451P151/00 - Polykarbonat (PC) track-etched membranfilter Pore size: 15,0 µm | Pore density: 5,00 E+04 /cm² | Porozitate: 8,8 % | Grosime: 37 µm multiangle pores | translucid Tratament PVP (hidrofil)
PZF029 - Pollenfilter för köksfläktar

PZF029 - Pollenfilter för köksfläktar

Originalkoder: REVIDERAD MODELL - 17006837 – DSZ4551 – Z54TC01X0 – LZ45510 – VVZ42V00 - 5Z 51ITB1X4 – 11008080 - 11025805 - 17006605 - 17006837 Kompatibla märken: Siemens – Bosch – Neff – Gaggenau – Blaukpunkt – Junker – Constructa – Viva
PZF044 - Pollenfilter för köksfläktar

PZF044 - Pollenfilter för köksfläktar

Originalkoder: HF3013 - 740883-01 Kompatibla märken: Atag - Etna - Pelgrim
LZF002 - Långlivade filter för köksfläktar

LZF002 - Långlivade filter för köksfläktar

Originalkoder: MCFE31 - EFF77 - 9029801306 Kompatibla märken: AEG - Electrolux - Faure - Juno - Progress - Zanussi
PZF020 - Pollenfilter för köksfläktar

PZF020 - Pollenfilter för köksfläktar

Originalkoder: 17003002 - 792273 - AA413110 - AA413111 Kompatibla märken: Gaggenau
MZF23 - Metallfilter för köksfläktar

MZF23 - Metallfilter för köksfläktar

Originalkoder: 129730007 Kompatibla märken: Beko
MZF13 - Metallfilter för köksfläktar

MZF13 - Metallfilter för köksfläktar

Originalkoder: 127036 – 49027776 – GRI0009222 – 482000027381 – C00076591 Kompatibla märken: Etna - Gorenje - Pelgrim – Candy – Elica
WZF001 - Metallfilter för köksfläktar

WZF001 - Metallfilter för köksfläktar

Originalkoder: 909634200 - 9881116 - 9882471 - KKF-KWNS Kompatibla märken: Liebherr - Miele
PZF027 - Pollenfilter för köksfläktar

PZF027 - Pollenfilter för köksfläktar

Originalkoder: REVIDERAD MODELL - 11022296 - 17006795 - DWZ0DX0A0 – LZ10DXA00 – CZ51DXA0X0 – Z51DXA0X0 – LZ11DX134 - LZ11DXI14 Kompatibla märken: Siemens – Bosch – Neff – Gaggenau – Constructa – Junker
MZF06 - Metallfilter för köksfläktar

MZF06 - Metallfilter för köksfläktar

Originalkoder: 00435204 Kompatibla märken: Bosch - Constructa - Gaggenau - Neff - Siemens
LZF007 - Långlivade filter för köksfläktar

LZF007 - Långlivade filter för köksfläktar

Originalkoder: AFCFCA267LL - HF2008 Kompatibla märken: Airforce - Etna
MZF20 - Metallfilter för köksfläktar

MZF20 - Metallfilter för köksfläktar

Originalkoder: 453284 – 89000754 Kompatibla märken: Atag - Etna - Franke - Gorenje
PZF010 - Pollenfilter för köksfläktar

PZF010 - Pollenfilter för köksfläktar

Originalkoder: DKF19 - DKF19-P Kompatibla märken: Miele
MZF09 - Metallfilter för köksfläktar

MZF09 - Metallfilter för köksfläktar

Originalkoder: 4055380804 Kompatibla märken: Arthur Martin - Best - Electrolux
MZF02 - Metallfilter för köksfläktar

MZF02 - Metallfilter för köksfläktar

Originalkoder: 00362380 Kompatibla märken: Balay - Bosch - Neff - Siemens